| International | 
| Ramsar Site, Wetland of International Importance | 
   | Aquatic-cliff complex of Cape Kazantyp | Designated | 2004 | 2.51 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Aquatic-cliff complex of Karadag | Designated | 2004 | 2.24 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Aquatic-coastal complex of Cape Opuk | Designated | 2004 | 7.75 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Archipelago Velyki and Mali Kuchugury | Designated | 2013 | 77.40 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Bakotska Bay | Designated | 2004 | 15.90 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Berda River Mouth & Berdianska Spit & Berdianska Bay | Designated | 1995 | 18.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Big Chapelsk Depression | Designated | 2004 | 23.59 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Bilosaraiska Bay and Bilosaraiska Spit | Designated | 1995 | 20.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Byle Lake and Koza Berezyna Mire | Designated | 2013 | 80.36 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Central Syvash | Designated | 1976 | 800.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Cheremske Bog 
 | Designated | 2012 | 29.76 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Desna River Floodplains | Designated | 2004 | 42.70 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Dniester-Turunchuk Crossrivers Area | Designated | 1995 | 760.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Dnipro-Oril Floodplains | Designated | 2004 | 25.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Dnipro River Delta | Designated | 1995 | 260.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Eastern Syvash | Designated | 1995 | 1650.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Karkinitska and Dzharylgatska Bays | Designated | 1976 | 870.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kartal Lake | Designated | 1995 | 5.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kryva Bay and Kryva Spit | Designated | 1995 | 14.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kugurlui Lake | Designated | 1995 | 65.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kyliiske Mouth | Designated | 1976 | 328.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lake Synevyr | Designated | 2004 | 0.29 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lower Smotrych River | Designated | 2004 | 14.80 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Molochnyi Liman | Designated | 1995 | 224.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Northern Part of the Dniester Liman | Designated | 1995 | 200.00 | Not Reported | Birdlife IBA | 2013 | 
  
   | Obytochna Spit and Obytochna Bay | Designated | 1995 | 20.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Perebrody Peatlands | Designated | 2004 | 127.18 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Polissia Mires | Designated | 2004 | 21.45 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Prypiat River Floodplains | Designated | 1995 | 120.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Sasyk Lake | Designated | 1995 | 210.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Shagany-Alibei-Burnas Lakes System | Designated | 1995 | 190.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Shatsk Lakes | Designated | 1995 | 328.50 | Not Reported | METT | 2009 | 
  
   | Sim Maiakiv Floodplain | Designated | 2013 | 21.40 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Somyne Swamps | Designated | 2016 | 108.52 | Ia | Not Reported | 0 | 
  
   | Somyne Swamps | Designated | 2013 | 108.52 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Stokhid River Floodplains | Designated | 1995 | 100.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Syra Pogonia Bog | Designated | 2016 | 99.26 | Ia | Not Reported | 0 | 
  
   | Syra Pogonia Bog | Designated | 2013 | 99.26 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tendrivska Bay | Designated | 1995 | 380.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tyligulskyi Liman | Designated | 1995 | 260.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Yagorlytska Bay | Designated | 1976 | 340.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  | UNESCO-MAB Biosphere Reserve | 
   | Askaniya-Nova Zapovednik | Designated | 1985 | 333.07 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Carpathian | Designated | 1992 | 578.00 | Not Applicable | European Diploma; Stockholm BR Survey | 1997; 2008 | 
  
   | Chernomorskiy | Designated | 1984 | 873.48 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Desnianskyi | Designated | 2009 | 23.97 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Dunaisky | Designated | 1998 | 464.03 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | East Carpathians (UKR) | Designated | 1998 | 585.87 | Not Applicable | Stockholm BR Survey | 2008 | 
  
   | Roztochya | Designated | 2011 | 33.49 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Shatskyi | Designated | 2002 | 489.77 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  | World Heritage Site (natural or mixed) | 
   | Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe | Inscribed | 2007 | 583.53 | Not Applicable | WHA Outlook Report | 2014 | 
  | National | 
| National Biosphere Zapovednik | 
   | Askaniya Nova | Designated | 1921 | 333.07 | Ia | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Chernomorskiy | Designated | 1927 | 873.48 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Dunaiskiy /Danube Delta | Designated | 1998 | 464.02 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Karpatskiy | Designated | 1968 | 578.80 | Ia | RAPPAM | 2008 | 
  | National Nature Park | 
   | Svyaty Gory | Designated | 1997 | 406.00 | II | RAPPAM | 2008 | 
  | National Park | 
   | Azovo-Sivashskiy | Designated | 1993 | 521.54 | II | Not Reported | 0 | 
  
   | Chernobyl | Proposed | 0 | 378.91 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Karpatskiy | Designated | 1980 | 503.03 | II | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Podolskie Tovtry | Designated | 1996 | 2613.16 | II | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Shatskiy | Designated | 1983 | 325.15 | II | METT; RAPPAM | 2012; 2008 | 
  
   | Synevyr | Designated | 1989 | 404.00 | II | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Vyzhnetskiy | Designated | 1995 | 79.28 | II | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Yavorivskyi | Designated | 1998 | 70.78 | II | RAPPAM | 2008 | 
  | Nature Zapovednik | 
   | Dneprovsko-Orel'skiy | Designated | 1990 | 37.66 | Ia | Not Reported | 0 | 
  
   | Kanevskiy | Designated | 1923 | 20.49 | Ia | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Karadagskiy | Designated | 1979 | 28.74 | Not Reported | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Kazantypskyi | Designated | 1998 | 4.50 | Not Reported | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Krymskyi (Crimean) | Designated | 1991 | 441.75 | Ia | Not Reported | 0 | 
  
   | Lebedini ostrovi | Designated | 0 | 31.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Luganskiy | Designated | 1968 | 16.07 | Ia | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Medobory | Designated | 1990 | 104.54 | Ia | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Mys Martiyan | Designated | 1973 | 2.40 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Opukskyi | Designated | 1998 | 15.92 | Not Reported | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Polesskiy | Designated | 1968 | 200.97 | Ia | Not Reported | 0 | 
  
   | Rivnens'kiy | Designated | 0 | 470.00 | Ia | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Roztochchia | Designated | 1984 | 20.84 | Ia | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Ukrainskiy Stepnoy | Designated | 1961 | 25.53 | Ia | RAPPAM | 2008 | 
  
   | Yaltinskiy Gorno-Lesnoy | Designated | 1973 | 145.84 | Ia | RAPPAM | 2008 | 
  | Not Reported | 
   | Arshitsya | Designated | 0 | 2.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Atlesh | Designated | 1980 | 0.10 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Babchikha | Designated | 0 | 0.08 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Babchikha | Designated | 0 | 0.31 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Baben'kivs'ke | Designated | 1996 | 0.40 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bagno | Designated | 0 | 0.15 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bakaivs'ke | Designated | 1976 | 3.67 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Balabanivs'kiy lis | Designated | 1979 | 0.20 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Balka Kruten'ka | Designated | 1982 | 0.33 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Balka Kutsa | Designated | 1993 | 0.30 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Balka Velikiy Kastel' | Designated | 1980 | 0.20 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Balka Zelena | Designated | 1997 | 0.44 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Barvinkova i tyul'panova gora | Designated | 1987 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Basalichivs'ke | Designated | 1984 | 0.32 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Basarabka | Designated | 0 | 0.18 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bazal'tivs'ka dacha | Designated | 1972 | 0.19 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bazal'tivs'ka dibrova | Designated | 1972 | 0.21 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bazarna roscha | Designated | 1964 | 1.43 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bazarschina | Designated | 1964 | 2.51 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Berda | Designated | 1984 | 0.15 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Beregi | Designated | 0 | 0.03 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Berezhnitsya | Designated | 0 | 0.01 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Berezina | Designated | 1983 | 0.18 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Berezina | Designated | 0 | 0.07 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Berezina | Designated | 1977 | 4.07 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bereznyaki | Designated | 1993 | 1.62 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Berezoviy gay | Designated | 1993 | 0.02 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bezvidnyans'ke | Designated | 1992 | 6.63 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bil's'ke | Designated | 1977 | 0.10 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bila shapka | Designated | 1995 | 0.52 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bilogorive | Designated | 1984 | 0.18 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bilogorods'ke | Designated | 1977 | 0.42 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bilousova sadka | Designated | 1980 | 0.08 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bilya Mas'ka | Designated | 0 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bilya naftobazi | Designated | 0 | 0.01 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bilyaevs'ke | Designated | 1984 | 1.77 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bir | Designated | 1984 | 7.34 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Birine | Designated | 1964 | 4.86 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bistriy | Designated | 0 | 1.87 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bludniy grun' | Designated | 0 | 0.29 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bobli | Designated | 1998 | 0.25 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bobriv gay | Designated | 1990 | 0.43 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bobrovits'ke | Designated | 1964 | 2.24 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bochki | Designated | 1989 | 0.15 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bogushevo | Designated | 1979 | 0.18 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Boloto v urochischi Solontsi | Designated | 1979 | 0.50 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Borok | Designated | 1984 | 0.34 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Borove | Designated | 1984 | 0.25 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bovbasivka | Designated | 1993 | 0.40 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Boyars'ke | Designated | 0 | 0.14 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bozhetarnya i Kul'turna | Designated | 1992 | 3.29 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bozhkove | Designated | 1984 | 0.79 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Brandushka | Designated | 1995 | 0.01 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bratkovets' | Designated | 0 | 0.27 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Buchina | Designated | 1984 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Buchok | Designated | 1984 | 0.26 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bud'kiv | Designated | 0 | 0.21 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bugaets' | Designated | 1984 | 0.12 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bukove | Designated | 0 | 0.62 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bukovi nasadzhennya | Designated | 1993 | 0.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bukovi nasadzhennya | Designated | 1991 | 0.04 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bukoviy lis | Designated | 1993 | 0.07 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bukoviy pralis | Designated | 1984 | 0.33 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Bukoviy pralis | Designated | 1984 | 0.27 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Butins'ke | Designated | 0 | 0.30 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chabanka | Designated | 1972 | 4.57 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chemernars'ke | Designated | 1984 | 0.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Cherneschina | Designated | 1966 | 1.34 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chernins'kiy | Designated | 1983 | 0.26 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chervoni beregi | Designated | 0 | 0.03 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chimshori | Designated | 0 | 0.13 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chobitok | Designated | 1991 | 0.55 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chorna sigla | Designated | 0 | 3.97 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chornen'ke | Designated | 0 | 0.20 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chornen'ke | Designated | 0 | 0.18 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chorniy lis | Designated | 1995 | 0.03 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chorniy potik | Designated | 0 | 0.02 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chornyave | Designated | 0 | 0.12 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chudnivs'ka dacha | Designated | 0 | 0.00 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Chuta | Designated | 0 | 0.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dar'ivs'ke | Designated | 1976 | 0.73 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Debritsya | Designated | 0 | 0.38 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Debritsya | Designated | 0 | 0.14 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Degtyarne | Designated | 0 | 1.79 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Derevnitsya | Designated | 1984 | 0.98 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Derezovate | Designated | 1980 | 5.60 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dibrova | Designated | 1979 | 0.16 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dibrova | Designated | 1998 | 0.25 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dibrova | Designated | 1964 | 0.48 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dibrova F.I.Dubkovets'kogo | Designated | 1975 | 0.30 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dibrovo-Kobrieve | Designated | 1992 | 1.44 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Didove | Designated | 1958 | 0.57 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1991 | 0.10 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1972 | 0.00 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1991 | 0.08 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.02 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.20 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.12 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.03 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.03 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.12 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu | Designated | 1970 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka lisu pid Krasnopillyam | Designated | 1970 | 0.18 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka pralisu | Designated | 1984 | 0.11 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka pralisu | Designated | 1984 | 0.10 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka ridkisnikh roslin | Designated | 1984 | 0.10 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dilyanka sosnovogo lisu | Designated | 1993 | 0.08 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dimkivtsi | Designated | 1984 | 0.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dolina r. Satera | Designated | 1980 | 0.10 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dolinyans'ke | Designated | 0 | 0.01 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dolishne | Designated | 0 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Doschanka | Designated | 0 | 0.36 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dovga Rudnya | Designated | 1964 | 4.62 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dovge | Designated | 1978 | 0.31 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dovgen'kiy lis | Designated | 1997 | 0.18 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dovzhek | Designated | 1992 | 0.76 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dovzhik | Designated | 1984 | 0.27 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dragomirivschina | Designated | 1972 | 0.07 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Drestunka | Designated | 0 | 0.27 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubcha | Designated | 1984 | 1.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubina | Designated | 1984 | 0.29 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubins'ke | Designated | 1984 | 6.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubivka | Designated | 1984 | 0.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubki | Designated | 1975 | 1.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubki | Designated | 0 | 0.11 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubova dibrova | Designated | 1980 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubove | Designated | 0 | 0.13 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubovi nasadzhennya | Designated | 1972 | 0.12 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubovi nasadzhennya | Designated | 1993 | 0.19 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubovi nasadzhennya | Designated | 1991 | 0.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Duboviy gay | Designated | 1993 | 0.12 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Duboviy pralis | Designated | 1984 | 0.12 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Duboviy pralis | Designated | 1984 | 0.13 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubovo-grabovi nasadzhennya na Polissi | Designated | 1972 | 0.12 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubovo-sosnoviy lis-1 | Designated | 1995 | 0.30 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubovo-sosnoviy lis-2 | Designated | 1995 | 0.46 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubovo-sosnoviy lis-3 | Designated | 1995 | 1.00 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubovo-sosnoviy lis-4 | Designated | 1995 | 0.51 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dubovo-sosnoviy lis-5 | Designated | 1995 | 0.24 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Dunavets'kiy | Designated | 1991 | 0.41 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | El'mi | Designated | 0 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Elins'kiy lis | Designated | 1958 | 1.00 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Etalonni nasadzhennya | Designated | 1972 | 0.01 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Etalonni nasadzhennya | Designated | 1972 | 0.14 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Etalonni nasadzhennya | Designated | 1972 | 0.03 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Etalonni sosnovi nasadzhennya | Designated | 1979 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Farfanyanka | Designated | 0 | 0.08 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Frankove | Designated | 1995 | 0.19 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gadyats'kiy bir | Designated | 1979 | 0.25 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gadyats'kiy bir | Designated | 1992 | 0.42 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gadyats'kiy bir | Designated | 1979 | 0.48 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gannivs'ke | Designated | 1994 | 3.57 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gatchin zvir | Designated | 0 | 0.55 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gay-Zaymi | Designated | 1992 | 1.14 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gay fistashki tupolistoi | Designated | 1997 | 0.04 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gay krasuni | Designated | 1984 | 0.12 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gayok | Designated | 1984 | 0.62 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gayok | Designated | 1992 | 0.30 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | German | Designated | 1993 | 2.40 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gidzhak | Designated | 0 | 0.52 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gidzhak | Designated | 0 | 0.21 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Glibokiy | Designated | 0 | 0.16 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Glinische | Designated | 1984 | 0.30 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Glins'ko | Designated | 1995 | 0.01 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gnilische | Designated | 0 | 0.02 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gnilusha | Designated | 1992 | 1.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gnivans'ke | Designated | 1983 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Golen'ove | Designated | 1958 | 1.02 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Golotovschina | Designated | 1992 | 1.08 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Golovets'ke | Designated | 1984 | 0.07 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gora Kalitva | Designated | 1982 | 4.00 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gora Krasna | Designated | 1991 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gora Opuk ta ostrovi Skeli-Korabli | Designated | 1980 | 1.00 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gora Opuk ta ostrovi Skeli-Korabli | Designated | 0 | 0.00 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gora Tsimbal | Designated | 1993 | 0.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorgan | Designated | 0 | 0.48 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorikhivs'ka balka | Designated | 1993 | 0.23 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorikhove | Designated | 1984 | 0.41 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorikhoviy sad | Designated | 1979 | 0.34 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorins'ka dacha-1 | Designated | 1979 | 0.95 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorins'ka dacha-2 | Designated | 1979 | 0.32 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorins'ka dacha-3 | Designated | 1979 | 0.36 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorins'ka dacha-4 | Designated | 1979 | 0.41 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorins'ka dacha-5 | Designated | 1979 | 0.29 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorins'ka dibrova | Designated | 1979 | 0.23 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gorodische | Designated | 0 | 0.24 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Goryanka | Designated | 1984 | 0.15 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gostiliv | Designated | 0 | 0.23 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Grabarka | Designated | 1982 | 0.08 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Grabarka | Designated | 0 | 0.10 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Grabarka | Designated | 0 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Grechakova dolina | Designated | 0 | 0.08 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Grechkino No1 | Designated | 1981 | 0.02 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Grechkino No2 | Designated | 1981 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Grigitliva | Designated | 0 | 0.20 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Grigorivs'ki gorbi | Designated | 1979 | 0.05 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Grintseve | Designated | 1992 | 0.39 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gritsevolya | Designated | 1984 | 0.33 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gromads'kiy plav | Designated | 1993 | 0.38 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gromoviy mist | Designated | 0 | 0.02 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Gropinets' | Designated | 0 | 0.50 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Guki | Designated | 0 | 0.14 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Ivkivtsi | Designated | 1975 | 0.72 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kachina dolina | Designated | 1964 | 1.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kalachivs'ka dacha | Designated | 1984 | 0.61 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kalenikovi gori | Designated | 1983 | 0.22 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kalin | Designated | 1995 | 0.16 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kalmazivs'ke | Designated | 1994 | 0.10 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kam'yanesche | Designated | 0 | 0.49 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kanivs'ki gori | Designated | 1979 | 0.42 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kapitanivs'kiy lis | Designated | 1980 | 5.42 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Karapischi | Designated | 1979 | 0.02 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Katina | Designated | 1984 | 0.53 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kaydubi | Designated | 1984 | 0.04 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Keleberdyans'ke | Designated | 1994 | 2.11 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kha lazami | Designated | 0 | 0.02 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Khmil'nits'ke | Designated | 1983 | 0.07 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kholmins'ka dacha | Designated | 1975 | 0.25 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kholoniv | Designated | 1979 | 0.10 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Khomutets' | Designated | 1984 | 0.68 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Khotimir | Designated | 0 | 0.20 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Khotimirs'ke | Designated | 0 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Khreschatiks'ko-Zvenyachins'ke | Designated | 1984 | 0.25 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Khripelivets' | Designated | 0 | 0.75 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Khvilinka | Designated | 1972 | 0.74 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kichera | Designated | 0 | 0.09 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kilipovs'ke | Designated | 1995 | 0.22 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kip'yachka | Designated | 0 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kipcha | Designated | 0 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kirsanove | Designated | 1981 | 0.03 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kisil'ova balka | Designated | 1982 | 1.54 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kisters'ka dacha | Designated | 1972 | 7.08 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kivertsivs'ka dacha-1 | Designated | 1979 | 0.06 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kivertsivs'ka dacha-6 | Designated | 1979 | 0.07 | III | Not Reported | 0 | 
  
   | Kivertsivs'ke | Designated | 1997 | 0.75 | III | Not Reported | 0 | 
  
