| International | 
| Ramsar Site, Wetland of International Importance | 
   | Lake Baringo | Designated | 2002 | 314.69 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lake Bogoria | Designated | 2001 | 107.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lake Elmenteita | Designated | 2005 | 108.80 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lake Naivasha | Designated | 1995 | 300.00 | Not Reported | Birdlife IBA | 1999 | 
  
   | Lake Nakuru | Designated | 1990 | 188.00 | Not Reported | Birdlife IBA | 1999 | 
  
   | Tana River Delta Ramsar Site | Designated | 2012 | 1636.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  | UNESCO-MAB Biosphere Reserve | 
   | Amboseli National Park | Designated | 1991 | 4832.06 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiunga | Designated | 1979 | 600.00 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Malindi-Watamu | Designated | 1979 | 196.00 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Mount Elgon | Designated | 2003 | 2088.21 | Not Applicable | GOBI Survey | 2006 | 
  
   | Mount Kenya | Designated | 1978 | 717.59 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Mount Kulal Biosphere Reserve | Designated | 1978 | 7000.00 | Not Applicable | GOBI Survey | 2006 | 
  | World Heritage Site (natural or mixed) | 
   | Kenya Lake System in the Great Rift Valley | Inscribed | 2011 | 320.34 | Not Applicable | WHA Outlook Report | 2014 | 
  
   | Lake Turkana National Parks | Inscribed | 1997 | 1614.85 | Not Applicable | WHA Outlook Report | 2014 | 
  
   | Mount Kenya National Park/Natural Forest | Inscribed | 1997 | 2023.34 | Not Applicable | WHA Outlook Report | 2014 | 
  | National | 
| Community Conservancy | 
   | Elangata Wuas | Designated | 1992 | 595.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Elerai | Designated | 2008 | 20.23 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Esenlenkei | Designated | 1983 | 74.79 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Imbirikani | Designated | 0 | 4.61 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kimana Wildlife Sanctuary | Designated | 1999 | 24.28 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lemek | Designated | 1995 | 68.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lewa Wildlife Conservancy | Designated | 1995 | 222.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mara North | Designated | 2009 | 309.55 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Motikanju | Designated | 2010 | 28.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Motorogi | Designated | 2006 | 54.66 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mpala | Designated | 1969 | 194.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mugie | Designated | 1970 | 198.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Naboisho | Designated | 2010 | 206.28 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nailepu | Designated | 2010 | 15.78 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ol Chorro Oiroua | Designated | 2010 | 68.79 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ol Kinyei | Designated | 2005 | 34.40 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ol Pejeta | Designated | 2004 | 364.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Olare Orok | Designated | 2006 | 97.20 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Osupuko | Designated | 2009 | 12.14 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Shompole | Designated | 2000 | 100.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tawi | Designated | 2010 | 23.47 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  | Community Nature Reserve | 
   | Awer Community Conservancy | Not Reported | 2010 | 209.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Biliqo-Bulesa Community Conservancy | Not Reported | 2007 | 3784.82 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Hanshak-Nyongoro Community Conservancy | Not Reported | 2010 | 792.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Il Ngwesi Community Trust | Not Reported | 1995 | 94.33 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ishaqbini Hirola Community Conservancy | Not Reported | 2007 | 732.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Jaldesa Community Conservancy | Not Reported | 2013 | 520.79 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kalama Community Wildlife Conservancy | Not Reported | 2002 | 496.74 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiunga Marine Conservancy | Not Reported | 2010 | 287.00 | Not Reported | West Indian Ocean MPA | 2003 | 
  
   | Lekurruki Conservancy Trust | Not Reported | 1999 | 87.84 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Leparua Community Conservancy | Not Reported | 2011 | 328.35 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lower Tana Delta Conservation Trust | Not Reported | 2010 | 512.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ltungai Community Conservancy Trust | Not Reported | 2002 | 193.08 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Meibae Community Conservancy | Not Reported | 2006 | 1016.48 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Melako Community Conservancy | Not Reported | 2004 | 5491.25 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mpus Kutuk Community Conservancy | Not Reported | 2007 | 544.55 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Naibunga Conservancy Trust | Not Reported | 2001 | 471.05 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nakuprat-Gotu Community Conservancy | Not Reported | 2010 | 719.92 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Namunyak Wildlife Conservation Trust | Not Reported | 1995 | 2868.97 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nasuulu Community Wildlife Conservancy | Not Reported | 2011 | 346.01 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ndera Community Conservancy | Not Reported | 2010 | 1155.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ngare Ndare Community Conservancy | Not Reported | 2000 | 55.11 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ol Lentille Conservancy | Not Reported | 2006 | 0.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Pate Marine Community Conservancy | Not Reported | 2010 | 192.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ruko Community Widlife Conservancy | Not Reported | 2006 | 178.97 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Sera Community Conservancy | Not Reported | 2001 | 3393.36 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Shura Community Conservancy | Not Reported | 2004 | 4170.98 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Songa Community Conservancy | Not Reported | 2013 | 1038.68 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | West Gate Community Conservancy | Not Reported | 2004 | 362.53 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  | Community Wildlife Sanctuary | 
   | Lumo | Designated | 2001 | 430.96 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  | Forest Reserve | 
   | Aberdare | Designated | 1943 | 1033.16 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Arabuko Sokoke | Designated | 1943 | 416.76 | Not Reported | Birdlife IBA; METT | 1999; 2005 | 
  
   | Bahati | Designated | 1932 | 101.01 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Buda | Designated | 1932 | 6.70 | Not Reported | METT | 2006 | 
  
   | Bunyala | Designated | 1956 | 8.08 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Buyanga | Designated | 0 | 38.57 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Chebartigon | Designated | 1949 | 1.02 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Cheboit | Proposed | 0 | 25.27 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Chemorogok | Designated | 1949 | 13.38 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Chemurokoi | Designated | 1941 | 39.79 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Chepalungu | Designated | 1956 | 49.77 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Chepkuchumo | Designated | 1962 | 3.27 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Cherial | Designated | 1949 | 0.40 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Dagoretti | Designated | 1938 | 7.74 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | East Ngamba | Designated | 1978 | 12.05 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Eastern Mau | Designated | 1941 | 660.67 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Eburu | Designated | 1932 | 87.36 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Eldoret I and II | Designated | 1966 | 1.52 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Embakasi | Designated | 1941 | 5.91 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Embobut | Designated | 1954 | 216.89 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Endau (Kenya) | Proposed | 0 | 69.15 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Gaikuyu | Proposed | 0 | 32.58 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Gembe | Proposed | 0 | 27.16 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Gogoni | Designated | 1932 | 8.24 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Gonja | Designated | 1961 | 8.61 | Not Reported | METT | 2005 | 
  
   | Gwasi | Proposed | 0 | 49.58 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ikilisa | Designated | 1960 | 0.80 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Imba | Proposed | 0 | 7.50 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Imenti or Upper Imenti | Designated | 1938 | 121.99 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Jombo | Designated | 1941 | 8.87 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kabarak | Designated | 1962 | 13.95 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kabiok | Designated | 1949 | 0.14 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kabonge | Proposed | 0 | 0.29 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kaisungor | Designated | 1941 | 10.89 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kakamega | Designated | 1933 | 178.38 | Not Reported | METT | 2005 | 
  
   | Kalimani | Designated | 1960 | 1.92 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kamatira | Proposed | 0 | 19.44 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kamiti | Designated | 1933 | 1.71 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kapchemutwa | Designated | 1941 | 88.74 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kapchorua I | Designated | 1941 | 1.41 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kapchorua IV | Designated | 1941 | 1.41 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kapkanyar | Designated | 1967 | 57.64 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kapolet | Designated | 1941 | 16.25 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kapsaret | Designated | 1932 | 10.08 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kaptagat | Designated | 1941 | 129.85 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kaptaroi | Designated | 1936 | 3.18 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kaptimom | Designated | 1949 | 0.96 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Karura | Designated | 1932 | 10.45 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kasigau | Designated | 1941 | 2.02 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Katende | Designated | 1960 | 9.33 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Katimok | Designated | 1949 | 20.19 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kenze | Designated | 1960 | 1.89 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kerrer | Designated | 1954 | 22.41 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kessop | Designated | 1941 | 19.71 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ketnwan | Designated | 1949 | 0.44 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiagu | Designated | 1959 | 13.61 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiambere | Proposed | 0 | 6.93 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiambu | Designated | 1932 | 1.49 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiangombe | Proposed | 0 | 14.27 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kianjiru | Proposed | 0 | 10.25 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kibithewa | Designated | 1959 | 2.39 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kibwezi | Designated | 1936 | 58.50 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kieiga | Designated | 1959 | 5.73 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kierera | Designated | 1959 | 7.77 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiganjo | Designated | 1932 | 1.72 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kijabe Hill | Designated | 1980 | 7.40 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kijege | Designated | 1959 | 33.03 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kikingo | Designated | 1959 | 12.03 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kikuyu Escarpment | Designated | 1943 | 376.19 | Not Reported | Birdlife IBA | 1999 | 
  
   | Kilala | Designated | 1960 | 1.61 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kilombe Hill | Designated | 1936 | 15.34 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kilungu | Designated | 1933 | 1.45 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kimojoch | Designated | 1949 | 7.62 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kingatua | Proposed | 0 | 0.62 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kinyo | Designated | 1949 | 3.39 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiongwani | Designated | 1960 | 0.37 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kioo | Designated | 1960 | 0.44 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kipipiri | Designated | 1956 | 50.77 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kipkabus (Elg-Marak) | Designated | 1961 | 67.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kipkabus (Uasin/Gishu) | Designated | 1941 | 58.27 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kipkunurr | Designated | 1941 | 158.92 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiptaberr | Designated | 1967 | 128.01 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kirima | Proposed | 0 | 5.12 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kirimiri | Proposed | 0 | 1.74 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kisere | Proposed | 0 | 4.57 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kitalale | Designated | 1977 | 20.70 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kitale Township | Designated | 1932 | 3.43 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kithendu | Designated | 1960 | 2.48 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kitondu | Designated | 1960 | 10.93 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kitoo | Designated | 1960 | 0.37 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kitumbuuni | Designated | 1960 | 0.74 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kiu (Ngungu) | Designated | 1960 | 0.83 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kotim Range | Proposed | 0 | 33.32 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kyai | Designated | 1960 | 1.09 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kyawea | Proposed | 0 | 0.61 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Kyemundu | Designated | 1960 | 1.47 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lambwe | Proposed | 0 | 24.55 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lariak | Designated | 1932 | 49.88 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lelan | Designated | 1958 | 145.16 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lembus | Designated | 1959 | 169.28 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Leroghi | Designated | 1936 | 917.94 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Leshau | Designated | 1960 | 1.98 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Loitokitok | Designated | 1977 | 7.66 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Londiani | Designated | 1932 | 1.06 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lower Imenti | Designated | 1938 | 24.77 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lugari | Designated | 1977 | 21.93 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lusoi | Designated | 1984 | 2.68 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Maasai Mau | Proposed | 0 | 463.73 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Maatha | Designated | 1959 | 6.32 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Magumo North | Designated | 1978 | 2.40 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Magumo South | Designated | 1979 | 3.64 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mai | Proposed | 0 | 4.94 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mailuganji | Designated | 1941 | 16.85 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Maji Mazuri | Designated | 1932 | 78.09 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Makongo-kitui | Designated | 1961 | 24.47 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Makongo-machakos | Designated | 1960 | 1.69 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Makuli-nguuta | Designated | 1960 | 16.76 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Malaba | Designated | 1933 | 7.21 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Maragoli | Designated | 1957 | 4.70 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Maranga | Proposed | 0 | 2.38 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Marenji | Designated | 1967 | 15.19 | Not Reported | METT | 2006 | 
  
   | Marmanet | Designated | 1932 | 226.44 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Marop | Designated | 1949 | 2.11 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Marsabit | Designated | 1932 | 157.78 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mataa | Designated | 1960 | 0.48 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mathews Range | Designated | 1956 | 973.92 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mau Narok | Designated | 1967 | 8.51 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mbooni North | Designated | 1933 | 0.40 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mbooni South | Designated | 1933 | 2.07 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Menengai | Designated | 1977 | 57.37 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Metkei | Designated | 1954 | 19.58 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mkongani North | Designated | 1956 | 11.65 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mkongani West | Designated | 1956 | 14.08 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Molo | Designated | 1932 | 9.15 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Momandu | Designated | 1955 | 1.44 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mosegem | Designated | 1949 | 2.05 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Motunyi Hill | Proposed | 0 | 19.73 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mount Elgon | Designated | 1932 | 730.89 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mount Kenya | Designated | 1943 | 2009.74 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mount Kulal | Proposed | 0 | 459.42 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mount Londiani | Designated | 1932 | 301.52 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mount Nyiru | Designated | 1956 | 454.96 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mrima | Designated | 1961 | 3.90 | Not Reported | METT | 2006 | 
  
   | Mtarakwa | Designated | 1949 | 1.10 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Muguga | Designated | 1938 | 2.25 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mukobe | Designated | 1962 | 7.47 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mukogodo | Designated | 1937 | 299.31 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mumbaka | Designated | 1986 | 4.44 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Munguni | Designated | 1959 | 1.89 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Muringato Nursery | Designated | 1932 | 0.24 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Muruai | Proposed | 0 | 7.17 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Museve | Proposed | 0 | 0.54 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mutejwa | Designated | 1959 | 13.18 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mutharanga | Designated | 1959 | 2.93 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mutiluni | Proposed | 0 | 5.67 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mutito | Designated | 1962 | 19.75 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mutula | Designated | 1960 | 5.78 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Muumoni | Proposed | 0 | 110.31 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mwachi | Designated | 1938 | 3.81 | Not Reported | METT | 2006 | 
  
   | Nabkoi | Designated | 1932 | 30.33 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nairobi Arboretum | Designated | 1932 | 0.30 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nakuru | Designated | 1977 | 6.31 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Namanga Hill | Designated | 1979 | 119.04 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Namuluku | Designated | 1986 | 0.10 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nanyungu | Designated | 1986 | 0.22 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ndatai | Designated | 1960 | 0.15 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ndotos Range | Designated | 1956 | 932.05 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nduluni-kalani | Designated | 1960 | 1.06 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ngaia | Designated | 1959 | 43.14 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ngamba | Designated | 1961 | 11.41 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ngare Ndare | Designated | 1932 | 55.77 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ngong Hills | Designated | 1985 | 30.81 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ngong Road | Designated | 1932 | 10.39 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Njuguni | Designated | 1959 | 19.87 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Njukini East | Proposed | 0 | 1.10 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Njukini West | Proposed | 0 | 1.95 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | North Nandi | Designated | 1936 | 113.45 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Northern Tinderet | Designated | 1932 | 262.85 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nthangu | Designated | 1960 | 8.45 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ntugi | Designated | 1959 | 13.86 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nuu | Designated | 1961 | 25.32 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nyambeni | Designated | 1959 | 54.54 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nyamweru | Designated | 1941 | 8.03 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nyeri | Designated | 1932 | 12.14 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nyeri Hill | Designated | 1944 | 2.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nyeri Municipality | Designated | 1987 | 0.12 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Nzaui | Designated | 1960 | 10.01 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ol-arabel | Designated | 1941 | 97.38 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ol-bolossat | Designated | 1938 | 32.69 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ol-pusimoru | Designated | 1957 | 172.58 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ole Lengishu | Proposed | 0 | 46.74 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ololua | Designated | 1941 | 6.39 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Pemwai | Designated | 1949 | 1.32 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Perkerra Catchment | Designated | 1962 | 44.14 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Rangwe | Proposed | 0 | 10.11 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Rumuruti | Designated | 1932 | 65.51 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Saimo | Designated | 1949 | 7.27 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Sanao | Designated | 1949 | 2.92 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Sekenwo | Designated | 1962 | 8.63 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Sekerr | Proposed | 0 | 78.90 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Sekhendu | Designated | 1977 | 8.04 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Shimba | Designated | 1956 | 189.68 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Shimba Lease | Proposed | 0 | 0.27 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Sogotio | Designated | 1941 | 35.55 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Sokta Hill | Designated | 1949 | 1.70 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | South-western Mau | Designated | 1932 | 841.29 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | South Laikipia | Designated | 1932 | 35.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | South Nandi | Designated | 1936 | 195.68 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Southern Mau | Designated | 1941 | 1.28 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tana River (Herimani I and II) | Proposed | 0 | 978.13 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tana River (Wayu I,II,III) | Proposed | 0 | 419.65 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tarambas Hill | Designated | 1949 | 3.86 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Taressia | Designated | 1936 | 3.75 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Thunguru Hill | Designated | 1959 | 5.54 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Thuuri | Designated | 1959 | 7.32 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Timau | Designated | 1950 | 2.95 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Timboroa | Designated | 1932 | 58.13 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tinderet | Designated | 1932 | 281.67 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tingwa Hill | Designated | 1954 | 9.05 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Toropket | Designated | 1941 | 1.20 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Transmara | Designated | 1941 | 344.57 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tulimani | Designated | 1960 | 3.28 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tumeya | Designated | 1961 | 5.77 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Turbo | Designated | 1968 | 108.14 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Tutwoin | Designated | 1949 | 0.11 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Uaso Narok | Designated | 1960 | 19.66 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ururu | Designated | 1936 | 4.38 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Utangwa | Designated | 1960 | 0.56 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Utunene | Designated | 1960 | 1.74 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Waiya | Designated | 1960 | 3.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Wanga | Designated | 1986 | 0.95 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | West Molo | Designated | 1932 | 2.77 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Western Mau | Designated | 1932 | 227.48 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Witu | Designated | 1962 | 40.02 | Not Reported | METT | 2006 | 
  | Game Sanctuary | 
   | Kisumu Impala | Designated | 1992 | 0.34 | IV | Not Reported | 0 | 
  | Group Ranch | 
   | Makurian (Oreteti) | Designated | 2010 | 64.64 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  | Locally Managed Marine Area | 
   | Kuruwitu | Designated | 2005 | 0.29 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Majoreni | Designated | 2011 | 11.90 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mkokoni | Designated | 2009 | 3.10 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Msambweni | Designated | 2011 | 0.46 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
