| International | 
| Ramsar Site, Wetland of International Importance | 
   | Aland-Elbe-Niederung und Elbaue Jerichow | Designated | 2003 | 86.05 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ammersee | Designated | 1976 | 65.17 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Bayerische Wildalm | Designated | 2007 | 0.07 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Bodensee: Wollmatinger Ried, Giehrenmoos & Mindelsee | Designated | 1976 | 12.86 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Chiemsee | Designated | 1976 | 86.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Diepholzer Moorniederung | Designated | 1976 | 150.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Donauauen & Donaumoos | Designated | 1976 | 80.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Dümmer | Designated | 1976 | 36.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Elbauen, Schnackenburg-Lauenburg | Designated | 1976 | 75.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Galenbecker See | Designated | 1978 | 10.15 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Hamburgisches Wattenmeer | Designated | 1990 | 117.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Helmestausee Berga-Kelbra | Designated | 1978 | 14.53 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ismaninger Speichersee & Fischteichen | Designated | 1976 | 9.55 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Krakower Obersee | Designated | 1978 | 8.70 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Lech-Donau-Winkel | Designated | 1976 | 40.14 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Mühlenberger Loch | Designated | 1992 | 6.75 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Niederelbe, Barnkrug-Otterndorf | Designated | 1976 | 117.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Niederung der Untere Havel/Gülper See, Schollener See | Designated | 1978 | 89.20 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Oberrhein / Rhin Supérieur | Designated | 2008 | 251.17 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ostseeboddengewässer Westrügen-Hiddensee-Zingst | Designated | 1978 | 258.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Ostufer Müritz | Designated | 1978 | 48.30 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Peitzer Teichgebiet | Designated | 1978 | 10.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Rheinauen zwischen Eltville und Bingen | Designated | 1976 | 5.66 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Rieselfelder Münster | Designated | 1983 | 2.33 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Schleswig-Holstein Wadden Sea and adjacent areas | Designated | 1991 | 4549.88 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Starnberger See | Designated | 1976 | 57.20 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Steinhuder Meer | Designated | 1976 | 57.30 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Unterer Inn, Haiming-Neuhaus | Designated | 1976 | 19.55 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Unterer Niederrhein | Designated | 1983 | 250.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Unteres Odertal, Schwedt | Designated | 1978 | 54.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Wattenmeer, Elbe-Weser-Dreieck | Designated | 1976 | 384.60 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Wattenmeer, Jadebusen & westliche Wesermündung | Designated | 1976 | 494.90 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Wattenmeer, Ostfriesisches Wattenmeer & Dollart | Designated | 1976 | 1216.20 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  
   | Weserstaustufe Schlüsselburg | Designated | 1983 | 16.00 | Not Reported | Not Reported | 0 | 
  | UNESCO-MAB Biosphere Reserve | 
   | Bayerischer Wald National Park | Designated | 1981 | 133.00 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Berchtesgaden Alps | Designated | 1990 | 467.42 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Biosphäre Bliesgau | Designated | 2009 | 11.03 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Flusslandschaft Elbe | Designated | 1979 | 3744.32 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Oberlausitzer Heide-und Teichlandschaft | Designated | 1996 | 301.02 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Rhön | Designated | 1991 | 1849.39 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Schaalsee | Designated | 2000 | 302.57 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Schorfheide-Chorin | Designated | 1990 | 1291.61 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Spreewald | Designated | 1991 | 474.92 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Swabian Alb | Designated | 2009 | 0.03 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Vessertal - Thüringen Forest | Designated | 1979 | 170.98 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Vosges du Nord/Pfälzerwald (Germany) | Designated | 1998 | 1798.00 | Not Applicable | GOBI Survey | 2006 | 
  
   | Waddensea and Hallig Islands of Schleswig-Holstein | Designated | 2004 | 4431.00 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Waddensea of Hamburg | Designated | 1992 | 117.00 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Waddensea of Lower Saxony | Designated | 1992 | 2400.00 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  | World Heritage Site (natural or mixed) | 
   | Messel Pit Fossil Site | Inscribed | 1995 | 0.42 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  
   | Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe | Inscribed | 2007 | 583.53 | Not Applicable | WHA Outlook Report | 2014 | 
  
   | The Wadden Sea | Inscribed | 2009 | 11434.03 | Not Applicable | Not Reported | 0 | 
  | National | 
| Landscape Protection Area | 
   | "Ahe" und "Bünte" | Designated | 1950 | 0.61 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | "Borm" (Quellteich) mit Waldumgebung | Designated | 1937 | 0.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | {Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Saarlouis - im Bereich der Gemeinden (Rehlingen und Wallerfangen) [Dillingen]} | Designated | 1977 | 0.87 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | {Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Saarlouis - im Bereich der Gemeinden (Saarwellingen und) Lebach} | Designated | 1977 | 1.72 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | „Trappenholz“ (Wald am Schießplatz Burgfarrnbach) | Designated | 1998 | 0.12 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | 2 Alleen Gemarkung Testorf und Meischenstorf | Designated | 1955 | 0.12 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | 2 Bauernhöfe in Mitteldeich | Designated | 1938 | 0.01 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | 33 alte Eichen in Wiemsdorf | Designated | 1960 | 0.01 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | 8 Warfen | Designated | 1938 | 0.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Achalm | Designated | 1958 | 0.67 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Achberg | Designated | 1966 | 2.67 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Achdorfer Tal, Buchberg und Mundelfinger Viehweide | Designated | 1987 | 21.55 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ächselesberg westlich von Hohenmemmingen | Designated | 1978 | 0.01 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Achterdiek | Designated | 2015 | 1.15 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Achtobel | Designated | 1993 | 0.77 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Adelegg und zugehöriges tertiäres Hügelvorland | Designated | 1994 | 65.20 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Adelheide | Designated | 1984 | 0.01 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Adliges Holz | Designated | 1971 | 0.49 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aga-Elster-Tal und Zeitzer Forst | Designated | 1998 | 51.24 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz | Designated | 2009 | 328.87 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ahlftener Flatt | Designated | 1941 | 0.35 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ahlhorner Fischteiche, Sager Heide | Designated | 1976 | 12.30 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ahrberger und Groß Förster Holz | Designated | 1968 | 0.03 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ahrensfelde | Designated | 1969 | 3.75 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aidlingen | Designated | 1996 | 11.66 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aimersbachtal | Designated | 1984 | 0.07 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aischauen | Designated | 1996 | 4.23 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aischwang | Designated | 1938 | 0.21 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aland-Elbe-Niederung | Designated | 1990 | 178.36 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albachtal | Designated | 1961 | 4.49 | Not Assigned | Not Reported | 0 | 
  
   | Albhochflächen um Hohenstadt und Drackenstein mit oberem Gosbachtal | Designated | 1997 | 14.85 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albrand | Designated | 1969 | 26.46 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albstadt-Bitz | Designated | 1983 | 96.58 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albtal (Unterlauf der Hauensteiner Alb) | Designated | 1943 | 4.10 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albtalplatten und Herrenalber Berge | Designated | 1994 | 47.30 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albtalplatten und Herrenalber Berge | Designated | 1994 | 5.88 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albtalplatten und Herrenalber Berge | Designated | 1994 | 12.13 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albtalplatten und Herrenalber Berge | Designated | 1994 | 7.44 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albtrauf im Raum Bad Boll | Designated | 1975 | 9.52 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albtrauf zwischen Balgheim und Gosheim mit Dreifaltigkeitsberg, Klippeneck und Lemberg | Designated | 1991 | 9.74 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albtrauf zwischen Lautern und Aalen mit angrenzenden Gebieten | Designated | 1990 | 11.06 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albtrauf zwischen Unterkochen und Baiershofen | Designated | 1986 | 7.32 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Albvorland östlich Wilflingen | Designated | 2000 | 2.98 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Algermissener Kippe (Bennerskippe) | Designated | 1968 | 0.05 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Allacher Forst | Designated | 1964 | 1.04 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alleen und Baumreihen | Designated | 1961 | 1.12 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Allernbachtal | Designated | 1984 | 0.22 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Allertal - Barnbruch | Designated | 1939 | 0.86 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Allertal - Barnbruch und angrenzende Landschaftsteile | Designated | 1992 | 23.90 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Allmendingen | Designated | 2005 | 9.92 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Allmersbacher und Kleinaspacher Weinberge mit Rohrbachtal | Designated | 1971 | 1.09 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alpeniederung | Designated | 1969 | 19.40 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alt-Saarbruecker Stadtwald | Designated | 1976 | 3.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altarm der Großen Aue | Designated | 1976 | 0.08 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altdorf | Designated | 2010 | 1.43 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Aller und Weiße Berge | Designated | 2014 | 5.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Bahntrasse von Bietigheim bis Heutingsheim | Designated | 1994 | 0.16 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Bult | Designated | 1998 | 0.32 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Burg-Altenberg und Klingenberg | Designated | 1990 | 0.09 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Burg-Altenberg und Klingenberg | Designated | 1990 | 0.04 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Burg - Vogelsang - Viehtrieb | Designated | 1978 | 0.42 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Burg - Wallanlage | Designated | 1971 | 0.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Deichbruchstelle bei Großbüttel | Designated | 1976 | 0.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Deichbruchstelle bei Preil | Designated | 1972 | 0.05 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Hülsenbüsche | Designated | 1937 | 0.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Hunte | Designated | 1976 | 0.08 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Landwehr | Designated | 1939 | 0.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Lauffener Neckartalschlinge | Designated | 1978 | 1.51 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Lethe - Tungeln | Designated | 2002 | 0.18 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte Schanze | Designated | 1940 | 0.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte und Neue Maade | Designated | 1983 | 0.22 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alte und Neue Maade zwischen Coldewei und Kreuzelwerk | Designated | 1983 | 0.47 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altenbachtal und Galgenberg | Designated | 1998 | 0.44 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altenberg-Mittelberg | Designated | 1978 | 1.38 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altengrodener Weg | Designated | 1938 | 0.07 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altental-Rottweiler Tal | Designated | 1984 | 0.40 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altenwalder Höhe mit Burg | Designated | 1938 | 0.04 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Baumbestand | Designated | 1962 | 0.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Berg | Designated | 1968 | 0.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Deich am Deichweg | Designated | 1984 | 0.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Eiderkanal beim Gut Kluvensiek | Designated | 1939 | 0.38 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Friedhof | Designated | 1938 | 0.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Friedhof | Designated | 1940 | 0.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Friedhof Dannenberg | Designated | 1939 | 0.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Friedhof Osternburg | Designated | 1948 | 0.01 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Gutshof Dueppel | Designated | 1960 | 0.12 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Hasearm mit Steilabfall (Lampske Gatt) | Designated | 1950 | 0.04 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Neckar | Designated | 1992 | 0.06 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Neckarbogen bei Kirchheim am Neckar, Hofen und Hohenstein mit angrenzenden Gebieten | Designated | 2003 | 4.50 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Ochsenweg | Designated | 1937 | 0.03 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Rodenberg/Altebusch | Designated | 2000 | 3.05 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alter Stolberg | Designated | 1970 | 43.23 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altheim | Designated | 2005 | 1.91 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altmoräne am Lundtop-Jardelunder Moor | Designated | 2010 | 17.59 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altrhein Neuburgweier | Designated | 1988 | 0.91 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altshausen-Laubbach-Fleischwangen | Designated | 1963 | 58.58 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altshausen-Laubbach-Fleischwangen | Designated | 1963 | 6.76 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altstadter Wald und Teile des Zweibruecker Weg Waldes | Designated | 1973 | 1.30 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altwarmbüchener Moor | Designated | 1998 | 2.62 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altwarmbüchener Moor - Ahltener Wald | Designated | 1970 | 6.15 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altwarmbüchener Moor - Ahltener Wald | Designated | 1970 | 27.43 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altwarmbüchener See | Designated | 2000 | 1.23 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altwasser bei der Bleiche | Designated | 1944 | 0.08 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altwasser bei Donauwörth | Designated | 1980 | 0.06 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altwasser bei Rettingen | Designated | 1980 | 0.11 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altwasser Goldscheuer  (2 Teilflächen) | Designated | 1993 | 0.03 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altwässer und verlandende Flußschlingen der Donau | Designated | 1940 | 3.58 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Altweiherwiese und Taldorfer Bach | Designated | 1952 | 0.76 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alveser See | Designated | 1970 | 0.95 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Alzeyer Berg | Designated | 1983 | 0.80 | Not Assigned | Not Reported | 0 | 
  
   | Am (Bucher) Landgraben | Designated | 1998 | 0.64 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Angelberg | Designated | 1996 | 0.08 | Not Assigned | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Berg, Beim Hallerkopf, Fuerstenhausen | Designated | 2000 | 0.12 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Filzbach | Designated | 2010 | 2.41 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Forstamt Sandhorst | Designated | 1969 | 0.09 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Galgenberg | Designated | 1978 | 0.12 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Gilderspfad | Designated | 0 | 0.05 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Großen Meer | Designated | 1984 | 0.19 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Grothau östlich von Neuselhalden | Designated | 1978 | 0.32 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Gruehlingswaeldchen | Designated | 1990 | 0.04 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Havetofter See | Designated | 1959 | 0.27 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Hohberg | Designated | 1978 | 0.08 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Kreuzberg | Designated | 1997 | 0.85 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Langweidlegraben östlich von Heißesheim | Designated | 1980 | 0.53 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Mariahilfberg | Designated | 2004 | 4.76 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Ottermeer | Designated | 1991 | 1.16 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Randow Bruch | Designated | 2011 | 42.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Roensbrunnen - Oberste Birkern (St. Nikolaus-Nassweiler) | Designated | 1992 | 0.04 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Röhrensteg | Designated | 1995 | 0.67 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Tiefen Weg | Designated | 1999 | 0.80 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Wolf-Meer, Veenhuser Königsmoor | Designated | 1977 | 0.58 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Zeughaus, Bierkeller Eglingen südlich von Eglingen | Designated | 1978 | 0.08 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Am Zollweg | Designated | 1989 | 0.04 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ambachtal mit Weiher | Designated | 1964 | 0.11 | Not Assigned | Not Reported | 0 | 
  
   | Amedorfer Stau | Designated | 1984 | 0.50 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ammersbek | Designated | 1999 | 10.18 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ammersee-West | Designated | 1997 | 88.24 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ammertal vom Ursprung bis zur Kochmühle mit Umgebung | Designated | 1974 | 0.66 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ammerthal | Designated | 1965 | 1.73 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ampermoos und Eichbühl | Designated | 1996 | 0.81 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Amrum | Designated | 1977 | 18.66 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Amstetten | Designated | 1998 | 23.64 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Amtsgehölz | Designated | 1971 | 0.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Amtshofpark | Designated | 1954 | 0.04 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Amtswiesen | Designated | 1962 | 0.14 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | An der Leine | Designated | 1999 | 2.62 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | An der Schleifmühle | Designated | 2013 | 0.22 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | An der Schweineinsel | Designated | 1955 | 0.01 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | An der Tappenburg | Designated | 1961 | 0.38 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | An der Wolfsgrube bei Kerspenhausen | Designated | 1967 | 0.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Angerlohe | Designated | 1964 | 0.40 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Annaberg | Designated | 1970 | 0.11 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Anordnung zum Schutz der Altenbergfilze in der Gemeinde Manhartshofen | Designated | 1955 | 0.30 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Antrefftal | Designated | 1972 | 9.36 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Apeler Bachtal | Designated | 1980 | 0.25 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Apeler See und Umland | Designated | 1979 | 0.96 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Apfelbach-Lembach- und Strombachtal, einschließlich Stöckenberg, Mühläcker und Gaffert | Designated | 1991 | 2.78 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Archsum | Designated | 1968 | 1.39 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Areal bei der Burg Berum | Designated | 1965 | 0.03 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Areal bei der Burg Hinte | Designated | 1965 | 0.10 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Arendsee | Designated | 2014 | 29.18 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Arenshorst | Designated | 1961 | 0.83 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Argenaue Reutenen | Designated | 1985 | 0.11 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Argensee | Designated | 1954 | 0.37 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Armenholz | Designated | 1966 | 0.03 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Arnbachursprung zwischen Schwarzwald und Pfinzgau | Designated | 1920 | 1.38 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Arneburger Hang | Designated | 1975 | 4.76 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Arnsdorfer-Jessener-Schweinitzer Berge | Designated | 1997 | 9.74 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Arrisrieder Moos | Designated | 1979 | 1.89 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aschbachtal | Designated | 1976 | 0.16 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aschenberg bei Remsfeld | Designated | 1974 | 23.47 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aschener- und Heeder Moor und Hoher Sühn | Designated | 1968 | 6.35 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aseler Busch | Designated | 1968 | 0.08 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ashausener Mühlenbachtal | Designated | 1990 | 0.12 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Asperwäldchen | Designated | 1972 | 0.11 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Assamstadt | Designated | 1981 | 0.84 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Asse, Klein Vahlberger Buchen und angrenzende Landschaftsteile | Designated | 2001 | 12.47 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Asseler Holz | Designated | 1983 | 3.20 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Asselgrabenniederung | Designated | 2005 | 1.30 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Attel | Designated | 1962 | 1.46 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Attental | Designated | 1985 | 0.12 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Attlesee - Kögelweiher | Designated | 1968 | 4.38 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auberg (ehemals L5.08.21) | Designated | 1994 | 0.37 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aubinger Lohe und Moosschwaige mit Erweiterung | Designated | 1964 | 6.24 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aue-Dummbruchgraben und Pferdekoppel - Wüstung Glinde | Designated | 1985 | 10.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aue-Niederung bei Wendeburg und östlich angrenzende Landschaftsteile | Designated | 1997 | 1.45 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Diemel | Designated | 1994 | 13.29 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Eder | Designated | 1993 | 45.08 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Fulda | Designated | 1993 | 90.17 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Kinzig | Designated | 1990 | 129.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Lahn-Dill | Designated | 1996 | 67.29 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Lahn-Ohm | Designated | 1993 | 59.15 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Schwalm | Designated | 1993 | 45.10 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Untere Gersprenz | Designated | 1998 | 24.52 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Werra | Designated | 1992 | 38.41 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Weser | Designated | 1994 | 10.70 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenverbund Wetterau | Designated | 1989 | 63.62 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auenwälder und Feuchtwiesen westlich von Ötigheim | Designated | 1994 | 2.89 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auerberg | Designated | 1980 | 3.31 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auersberg | Designated | 1962 | 10.37 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auetal | Designated | 1980 | 18.89 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auetal | Designated | 1992 | 9.97 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auetal oberhalb Steyerberg | Designated | 1965 | 1.48 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auetal unterhalb Liebenau | Designated | 1967 | 2.08 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auetal, Holzhauser Heide, Steinhorst, Ahlhorner Heide | Designated | 1976 | 16.44 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auf Unsang und Birkenschächle | Designated | 1955 | 0.10 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auffahrtsberg nördlich Itzelberg, Reute mit Umgebung | Designated | 1978 | 0.23 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Augrabental | Designated | 2000 | 3.55 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Augsburg - Westliche Wälder | Designated | 1988 | 698.96 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Augustusburg-Sternmühlental | Designated | 2010 | 50.36 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Aurachtal | Designated | 1983 | 1.93 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ausländerfriedhof Oerbke | Designated | 1950 | 0.40 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ausläufer des Stromberges um Bönnigheim, Erligheim, Freudental, Löchgau und Kleinsachsenheim | Designated | 1989 | 20.74 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ausweisung des LSG "Nördlicher Jura" | Designated | 2001 | 218.90 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Ausweisung des LSG "Südlicher Jura mit Moritzberg und Umgebung" | Designated | 2001 | 166.84 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Autal | Designated | 1994 | 1.20 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Auterniederung | Designated | 1991 | 14.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Bachauen am Scharlenberg | Designated | 1989 | 0.26 | Not Assigned | Not Reported | 0 | 
  
   | Bachgraben | Designated | 1983 | 0.10 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Bachlauf mit Steilufer | Designated | 1937 | 0.02 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Bachtel- und Bärensee | Designated | 1988 | 3.00 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Bad Bramstedt | Designated | 1965 | 10.57 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Bad Ditzenbach | Designated | 2001 | 20.18 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Bad Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch | Designated | 1981 | 6.82 | Not Assigned | Not Reported | 0 | 
  
   | Bad Freienwalde (Waldkomplex) | Designated | 1965 | 42.67 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Bad Mergentheim | Designated | 1982 | 40.44 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Bad Salzdetfurth | Designated | 1968 | 5.46 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Baden-Baden | Designated | 1981 | 81.88 | V | Not Reported | 0 | 
  
   | Badsee | Designated | 1981 | 10.69 | V | Not Reported | 0 | 
  
